常用塑膠材料熔融指數(shù)信息統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 物料代碼 | 物料名稱 | 制造商 | 規(guī)格型號 | 測試溫度 | 測試方法 | 單位 | 融熔指數(shù) | 密度g/cm3 | 無datesheet | 有datesheet無MVR信息 |
1 | LCP+GF35 | 寶理 | E471IBK210P黑 | 355℃ | 1.67 | ||||||
2 | LCP+GF35 | 寶理 | E471IVF2201NC本色(白) | 355℃ | 1.67 | ||||||
3 | LCP+GF45 | 寶理 | E481IBK210P黑 | 355℃ | 1.77 | ||||||
4 | LCP+GF30 | 泰科納 | VectraE130i,GF30,黑色,UL94V-0 | 340℃ | 1.62 | ||||||
5 | PA46+GF30 | 帝斯曼 | TE250F6黑 | 315℃ | 1.68 | ||||||
6 | PA46+GF30 | 帝斯曼 | TE250F6白 | 315℃ | 1.68 | ||||||
7 | PA46+GF15 | 帝斯曼 | TE250F3Black | 315℃ | 1.52 | ||||||
8 | PA46+GF15 | 帝斯曼 | TE250F3本色(白) | 315℃ | 1.52 | ||||||
9 | PA4T+GF30 | 帝斯曼 | F11黑 | 335℃ | 1.46 | ||||||
10 | PA6+GF35 | 朗盛 | BKV130GIT900116黑 | 280℃ | 1.36 | ||||||
11 | PA6+GF30 | 朗盛 | BKV30H2.0黑 | 270℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 28 | 1.36 | |||
12 | PA6+GF30 | 羅地亞 | C218V30BK | 245℃ | 1.36 | ||||||
13 | PA6+(GF+MD)30 | 杜邦 | DurethanDPBM29XH2.0EF900116(黑色) | 280℃ | 1.36 | ||||||
14 | PA6+GF15 | 羅地亞 | TECHNYLC218LV15BK-J | 245℃ | 1.22 | ||||||
15 | PA6+GF50 | 朗盛 | DurethanBKV50H2.0901510 | 280℃ | 1.57 | ||||||
16 | PA6+GF15 | 巴斯夫 | UltramidB3EG3黑色 | 270℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 75 | 1.23 | |||
17 | PA6+GF35 | 羅地亞 | PA6TECHNYLC218V35 | 245℃ | 1.38 | ||||||
18 | PA66+GF30 | 金發(fā) | A218V30BLACK21N-S | 245℃ | 1.36 | ||||||
19 | PA66+GF15 | 巴斯夫 | A3WG3黑 | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 60 | 1.23 | |||
20 | PA66+GF35 | 朗盛 | AKV35HRH2.0901510黑 | 290℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 27 | 1.41 | |||
21 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | PA66+GF30A3EG6BLACK(黑色) | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 40 | 1.36 | |||
22 | PA66+GF15 | 羅地亞 | A218V15BK21N | 285℃ | 1.24 | ||||||
23 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | A3WG6NC | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 40 | 1.36 | |||
24 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | PA66A3WG6GF30BK20560 | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 40 | 1.36 | |||
25 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | GY036灰色 | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 56 | 1.36 | |||
26 | PA66+GF30 | 羅地亞 | A218WV30黑 | 285℃ | 1.35 | ||||||
27 | PA66+GF15 | 朗盛 | DurethanAKV15H2.0901510 | 290℃ | 1.23 | ||||||
28 | PA66 | 巴斯夫 | PA66UltramidA3Wnatural | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 100 | 1.13 | |||
29 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | BASFULTRAMIDA3WG6BK00564 | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 40 | 1.36 | |||
30 | PA66+GF13 | 杜邦 | Zytel70G13LNC010–Dupont | 300℃ | 1.23 | ||||||
31 | PA66+GF30 | 巴斯夫 | PA66+GF30A3EG6BLACK(黑色) | 275℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 40 | 1.36 | |||
32 | PA66 | 杜邦 | 70G33LBK031黑 | 295℃ | 1.39 | ||||||
33 | PA6T+GF15 | 三井 | C215NK(黑色) | 330℃ | 1.3 | ||||||
34 | PA9T | 杜邦 | GT2330黑 | 325℃/2.16kg | ASTMD1238 | g/10min | 15 | 1.58 | |||
35 | PBT+GF15 | 巴斯夫 | B4300G3Highspeedun | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 25 | 1.41 | |||
36 | PBT+GF15 | 巴斯夫 | B4300G3LShighspeedblack黑 | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 25 | 1.41 | |||
37 | PBT+GF30 | 巴斯夫 | B4406G6白色 | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 8 | 1.65 | |||
38 | PBT+GF20 | 朗盛 | PBT+GF20PocanB3225BK | 260℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 16 | 1.46 | |||
39 | PBT+GF15 | 新光 | E202G15NADE3803本色 | 245℃ | 1.5 | ||||||
40 | PBT+GF15 | 新光 | E202G15BK(黑色) | 245℃ | 1.5 | ||||||
41 | PBT+GF20 | 巴斯夫 | ULTRADURB4300G4BK05110 | 260℃ | 1.45 | ||||||
42 | PBT+GF30 | 巴斯夫 | PBT-GF30B4406G6Q717UL94V-0,BK | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 8 | 1.64 | |||
43 | PBT+GF30 | 巴斯夫 | ULTRADURB4330G6HR黑色 | 265℃ | 1.49 | ||||||
44 | PBT+GF20 | 巴斯夫 | B4300G4HS黑色 | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 25 | 1.449 | |||
45 | PBT+GF30 | 寶理 | GRADE733LDED3002BK | 260℃ | 1.46 | ||||||
46 | PBT+GF30 | 寶理 | DURANEX3300EF2001 | 260℃ | 1.53 | ||||||
47 | PBT+GF30 | 沙特基礎(chǔ) | Valox420SE0–Sabic | 250℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 29 | 1.63 | |||
48 | PBT無玻纖 | 新光 | PBTD201G00wihte(無玻纖)UL94-HB | 245℃ | 1.31 | ||||||
49 | PBT+GF30 | 朗盛 | PocanB3235000000(本色) | 260℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 21 | 1.55 | |||
50 | PBT+GF30 | 新光 | E202G30NADE3806本色 | 250℃ | 1.6 | ||||||
51 | PBT+GF30 | 新光 | PBTE202G30BK | 250℃ | 1.6 | ||||||
52 | PBT+GF10 | 巴斯夫 | PBT+GF10UltradurB4300G2,黑色,UL94-HB,BASF | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 16 | 1.37 | |||
53 | PBT+GF20 | 朗盛 | PBT+GF20PocanB4225901510UL94-V0,黑色 | 260℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 19 | 1.57 | |||
54 | PBT | 泰科納 | CECANEX2002-2本色 | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 20 | 1.31 | |||
55 | PBT+GF30 | 巴斯夫 | B4300G6 | 250℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 11 | 1.53 | |||
56 | PC | 沙特基礎(chǔ) | PC,本色料,sabic1414 | 300℃/1.2kg | ISO1133 | cm3/10min | 9 | 1.19 | |||
300℃/1.2kg | ASTMD1238 | g/10min | 10 | ||||||||
57 | PC | 秀景 | 2407RD011 | 300℃/1.2kg | ISO1133 | cm3/10min | 19 | 1.2 | |||
58 | PC+ABS | 科思創(chuàng) | FR//granulates//CN57909-15:2008-01(BayblendFR3010),黑色,UL94-V0 | 240℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 15 | 1.18 | |||
59 | T85XF(PC+ABS) | 科思創(chuàng) | PC+ABS,黑色,UL94V-HB | 260℃/5kg | ISO1133 | cm3/10min | 19 | 1.14 | |||
60 | PC | 科思創(chuàng) | 2405黑 | 300℃/1.2kg | ISO1133 | g/10min | 20 | 1.2 | |||
300℃/1.2kg | ISO1133 | cm3/10min | 19 | ||||||||
61 | PCT+GF30 | 泰科納 | CG033,UL94-HB,黑色 | 300℃ | 1.45 | ||||||
62 | PCT+GF30 | 泰科納 | PCT+GF30CG033NC010UL94-HB | 300℃ | 1.45 | ||||||
63 | POM | 三菱 | F20-03本色 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | g/10min | 9 | 1.41 | |||
190℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 7.7 | ||||||||
64 | POM | 杜邦 | DELRIN500PBLACK | 196℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 15 | 1.42 | |||
65 | |||||||||||
66 | PP | GER | T30本色 | 230℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 10 | 1.13 | |||
67 | PP | GER | PP-T30灰色 | 230℃/2.16kg | ISO1133 | cm3/10min | 10 | 1.13 | |||
68 | PPA+GF30 | 杜邦 | HTNFR52G30NHBK337 | 325℃ | 1.44 | ||||||
69 | PPA+GF15 | 蘇威 | PPA-GF15,AMODELAT-6115HSBK324 | 330℃ | 1.22 | ||||||
70 | PC | 沃特 | 沃特PC,GF-10HHI,黑色 | ||||||||
71 | PC+ABS | 普利特 | CB3110NC本色 | ||||||||
72 | PP | FRPP-6000(白色) | |||||||||
73 | ABS | ABS2010HR100BK0001黑色 | |||||||||
74 | PA6+GF30 | 濤普斯 | TOMAXT-100R30BK | ||||||||
75 | TPE-V0 | 蘇州鼎通 | TA-70AN-N03BK | ||||||||
76 | PBT+AS+GF30 | 金發(fā) | 300G6-WT05本色 | ||||||||
77 | PP+TD20 | 80MHF1-YE217黃色 | |||||||||
78 | PA66+GF30 | 新光 | N602G6SBK | 1.55 | |||||||
79 | PA66+GF25(BK) | 新光 | NilamidAG5FRC4UL94-V0 | 1.58 | |||||||
80 | PA66+GF30 | 東麗 | CM3001G-30 | 1.37 | |||||||
81 | PA66+GF30 | 朗盛 | PA66+GF30DP2851/30H3.0BKUL94V-0 | ||||||||
82 | PA6T+GF30 | 三井 | PA6T+GF30E430NT5黑 | 1.66 | |||||||
83 | PP | AIP2618(PPT20) | |||||||||
84 | PP | PPT305白色 | |||||||||
85 | PA6+GF30 | PA6-GF30GrilonBG-30S | |||||||||
86 | PC+ABS | 普利特 | CB3110NC本色 | ||||||||
87 | POM | POM55CM-BK158黑色 | |||||||||
注釋:紅色標(biāo)記代表無datesheet的塑膠,黃色標(biāo)記代表有datesheet但無MVR信息的塑膠。其中有MVR信息有33款,有datesheet無MVR信息36款,無datesheet有18款。 |
掃一掃關(guān)注我們
Copyright © 2017 All Rights Reserved 廣東宏拓儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案編號:粵ICP備10228944號 網(wǎng)站地圖